Scegli i dati che desideri nel tuo file di esportazione della spesa per le fatture. Puoi decidere quali informazioni esportare e l'ordine in cui visualizzarle. Puoi anche scegliere se i dati devono essere visualizzati per tutte le righe del file. Questo ti consente di includere dati standard e informazioni personalizzate nell'esportazione.
Dati di spesa
È possibile includere dati standard e informazioni personalizzate nel file di esportazione della spesa. Per i dati standard, è possibile includere attributi da questi modelli di dati:
Dati della fattura
Proprietà che puoi utilizzare per estendere il file con i dati della fattura. La maggior parte di questi attributi è già disponibile nelle colonne di esportazione standard.
| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| commento | Commento sulla fattura |
| valuta | Valuta della fattura |
| Informazioni personalizzate. | Informazioni personalizzate configurate specificamente per il cliente, dove viene sostituito dal nome del campo. |
| data | Data della fattura |
| scadenza | Data di scadenza della fattura |
| Importo lordo | Importo lordo della fattura |
| id | ID fattura |
| numero di fattura | Numero di fattura |
| èCreditNote | Nota di credito |
| importo netto | Importo netto della fattura |
| pagamento bloccato | Pagamento bloccato |
| data di pagamento | Data di pagamento della fattura |
| conto bancario | Conto bancario |
| Paese della banca | Paese della banca |
| bankKey | Chiave della banca |
| numero di banca | Numero di banca |
| ID esterno | Codice IBAN |
| iban | Codice IBAN |
| codice SWIFT | codice SWIFT |
| paymentTermId | ID termine di pagamento |
| data di pubblicazione | Data di registrazione della fattura |
| iban | IBAN dal codice QR |
| numero di riferimento | Numero di riferimento QR |
| messaggio strutturato | Messaggio strutturato QR |
| tipo | Tipo QR |
| messaggio strutturato | Messaggio QR non strutturato |
| messaggio non strutturato | Messaggio QR non strutturato |
| data di servizio | Data di fatturazione del servizio |
| data di fine del servizio | data di fine del servizio |
| data di inizio del servizio | Data di inizio del servizio |
| ID fornitore | ID fornitore |
Dati aziendali
Proprietà che puoi utilizzare per estendere il file di esportazione con i dati della persona giuridica.
| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| codice | Codice aziendale (ERP) |
| Informazioni personalizzate. | Informazioni personalizzate configurate specificamente per il cliente, dove viene sostituito dal nome del campo. |
| id | ID aziendale |
| nome | Nome dell'azienda |
Dati del fornitore
Proprietà che puoi utilizzare per estendere il file di esportazione con i dati del fornitore.
| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| Numero cliente | Numero cliente |
| Informazioni personalizzate. | Informazioni personalizzate configurate specificamente per il cliente, dove viene sostituito dal nome del campo. |
| ID esterno | ID esterno |
| internalSupplierId | ID fornitore interno |
| Fornitore interno | fornitore interno |
| nome | Nome del fornitore |
| Nome secondario | Nome secondario |
| Nome breve | Nome breve |
| ID fornitore | ID fornitore |
| numero di imposta | Codice fiscale |
Dati di categoria
Proprietà che puoi utilizzare per estendere il file di esportazione con dati di categoria.
| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| account | Conto categoria (ERP) |
| Informazioni personalizzate. | Informazioni personalizzate configurate specificamente per il cliente, dove viene sostituito dal nome del campo. |
| disabilitare le tasse | Nessuna imposta sugli input |
| id | ID categoria |
| ignoreCostObjectInExport | Escludi oggetti di costo |
| isCostObjectOptional | Oggetto di costo non obbligatorio |
| isTaxOnly | Indica se si tratta di una categoria soggetta solo a tassazione |
| isTaxRateMandatory | Campo fiscale obbligatorio |
| ID entitàlegale | ID entità giuridica |
| nome | Nome della categoria |
| isTaxOnly | Le voci di riga "solo imposte" si basano sulle impostazioni nelle categorie. Alcuni esempi sono le spese di importazione o i dazi doganali. |
Dati dell'oggetto di costo
Proprietà che è possibile utilizzare per estendere il file di esportazione con i dati degli oggetti di costo.
| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| codice | Codice oggetto di costo (ERP) |
| Informazioni personalizzate. | Informazioni personalizzate configurate specificamente per il cliente, dove viene sostituito dal nome del campo. |
| id | ID oggetto di costo |
| livello | Livello di oggetto di costo |
| nome | Nome dell'oggetto di costo |
| codice genitore | Codice oggetto di costo padre |
| ID genitore | ID oggetto di costo oggetto di costo |
Importo dell'imposta
Proprietà che è possibile utilizzare per estendere il file di esportazione con dati fiscali.
| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | Codice fiscale |
| account | Conto aliquota fiscale (ERP) |
| Paese | Paese con aliquota fiscale |
| Informazioni personalizzate | Informazioni personalizzate configurate specificamente per il cliente, dove viene sostituito dal nome del campo. |
| id | ID aliquota fiscale |
| nome | nome dell'aliquota fiscale |
| valutare | Importo dell'imposta |
| data di fine validità | Validità fino a |
| data di inizio validità | Validità da |
Modello dati tag
Proprietà che è possibile utilizzare per estendere il file di esportazione con i dati dei tag.
| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| .code | Codice del campo personalizzato di allocazione dei costi, dove è il codice ERP del campo personalizzato. |
| .customInformation. | Informazioni personalizzate (campo tecnico personalizzato) configurate specificamente per il cliente, dove è il nome del campo. |
| .dimension | ID del campo personalizzato, dove è il codice ERP del campo personalizzato. |
| .id | ID del valore, dove è il codice ERP del campo personalizzato. |
| .name | Nome del valore, dove è il codice ERP del campo personalizzato. |
Modello dati delle singole voci
Proprietà che è possibile utilizzare per estendere il file di esportazione con dati relativi alle singole voci.
| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| ID categoria | ID categoria |
| costObjectId | ID oggetto di costo |
| Informazioni personalizzate | Informazioni personalizzate configurate specificamente per il cliente, dove viene sostituito dal nome del campo. |
| descrizione | Descrizione |
| grossolano | Importo lordo |
| Valuta originale della fattura lorda | Importo lordo (valuta originale) |
| isTaxOnly | Solo tasse |
| netto | Importo netto |
| valuta originale netta della fattura | Importo netto (valuta originale) |
| quantità | Quantità |
| data di fine del servizio | data di fine del servizio |
| data di inizio del servizio | Data di inizio del servizio |
| tassare | Importo dell'imposta |
| prezzoPerArticolo | Calcola il prezzo per articolo per ogni riga di articolo, IVA esclusa (se la quantità non è compilata nella riga di articolo, la colonna è vuota) e aggiunge la nuova colonna "pricePerItem" nel file di esportazione |