Kaartbeheerders hebben toegang tot een maandelijks overzicht van alle transacties voor alle kaarten die aan Perk Card-accounts zijn gekoppeld. Het maandoverzicht bevat alle transactie- en rekeningbewegingsinformatie, waarmee u rekeninggegevens en transacties kunt afstemmen. U kunt het overzicht downloaden in CSV- of PDF-formaat. U kunt overzichten voor een specifieke maand downloaden of meerdere maanden door verschillende datums te selecteren.
Overzichten worden maandelijks gegenereerd, op de derde van elke maand. Het overzicht van juni is bijvoorbeeld beschikbaar op 3 juli. Ze bevatten de volgende informatie:
- Saldo op de rekening aan het begin van de maand.
- Transacties die op de rekening zijn uitgevoerd.
- Alle gelden die door de kaartbeheerder aan de rekening zijn toegevoegd.
- Alle ontvangen terugbetalingen.
- Alle uitbetalingen die hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld als de klant ervoor kiest zijn account te sluiten en het resterende saldo wordt uitbetaald.
- Saldo op de rekening aan het einde van de maand.
Het downloaden van de verklaring
De overzichten voor Perk Cards vindt u in Cards Team cards. Klik op het ⋮-menu en selecteer Download statements, kies vervolgens het tabblad Monthly statements.
Vorm van de verklaring
Het transactieoverzicht heeft een standaardopmaak, ongeacht of deze in PDF- of CSV-formaat is.
Beginsaldo
Geeft het rekeningsaldo aan het begin van de maand aan.
| Alle aangepaste velden die voor uw organisatie zijn geconfigureerd. Meerdere aangepaste velden worden gescheiden door een puntkomma (;). | Beschrijving |
|---|---|
| Datum | Datum van het beginsaldo |
| Beschrijving | Statische tekst ter identificatie van het type transactie. "Beginsaldo". Het IBAN-nummer wordt ook weergegeven voor CSV-overzichten, bijvoorbeeld "Beginsaldo (ABC123456789)". |
| Saldo | Het bedrag van het beginsaldo. |
| Munteenheid | Valuta van de rekening. |
Eindsaldo
Geeft het rekeningsaldo aan het einde van de maand aan, nadat alle transacties zijn verwerkt.
| Alle aangepaste velden die voor uw organisatie zijn geconfigureerd. Meerdere aangepaste velden worden gescheiden door een puntkomma (;). | Beschrijving |
|---|---|
| Datum | Datum van het eindsaldo |
| Beschrijving | Statische tekst ter identificatie van het type transactie. "Eindsaldo". Het IBAN-nummer wordt ook weergegeven voor CSV-overzichten, bijvoorbeeld "Eindsaldo (ABC123456789)". |
| Saldo | Bedrag van het eindsaldo. |
| Munteenheid | Valuta van de rekening. |
Transactie
Geeft aan dat er sprake is van een debettransactie, d.w.z. een betaling die met de kaart is uitgevoerd.
| Alle aangepaste velden die voor uw organisatie zijn geconfigureerd. Meerdere aangepaste velden worden gescheiden door een puntkomma (;). | Beschrijving |
|---|---|
| Datum | Datum waarop de transactie is verwerkt. |
| Beschrijving | Statische tekst ter identificatie van het type transactie. "Transactie". |
| Handelende kaarthouder | Naam van de kaarthouder. |
| Acterende kaart laatste vier | Laatste vier cijfers van de kaart. |
| Handelaar | Naam van de handelaar waar de betaling heeft plaatsgevonden. |
| Transactie-ID | Unieke ID van de transactie. |
| Transactiedatum | Datum waarop de transactie heeft plaatsgevonden. |
| Terugbetaling | Of de transactie een terugbetaling was. |
| Bedrag | Bedrag van de transactie in de rekeningvaluta. |
| Munteenheid | Valuta van de rekening. |
| Oorspronkelijk bedrag | Bedrag van de transactie in de oorspronkelijke valuta (indien deze afwijkt van de valuta van de rekening). |
| Oorspronkelijke valuta | De valuta van de transactie is anders dan de valuta van de rekening. |
| Saldo | Resterend saldo nadat de transactie is uitgevoerd. |
| Munteenheid | Valuta van de rekening. |
In-/uitbetalen
Geeft de overdracht van geld naar de kaartrekening aan, waarbij het saldo op de rekening wordt bijgeschreven of het saldo van de rekening wordt afgeschreven. Terugboekingen (oftewel betwiste transacties) worden momenteel weergegeven als stortingen.
| Alle aangepaste velden die voor uw organisatie zijn geconfigureerd. Meerdere aangepaste velden worden gescheiden door een puntkomma (;). | Beschrijving |
|---|---|
| Datum | Datum waarop de fondsbeweging plaatsvond. |
| Beschrijving | Statische tekst. Ofwel "Betalen vanaf XXXXX" (creditcard) of "Betalen aan vanaf XXXXX", waarbij XXXXXX het rekeningnummer vertegenwoordigt. |
| Bedrag | Bedrag van de beweging in de rekeningvaluta. |
| Munteenheid | Valuta van de rekening. |
| Oorspronkelijk bedrag | Bedrag van de beweging in de oorspronkelijke valuta als deze afwijkt van de rekeningvaluta. |
| Oorspronkelijke valuta | Oorspronkelijke valuta van de beweging indien deze afwijkt van de valuta van de rekening. |
| Saldo | Resterend evenwicht nadat de beweging is gemaakt. |
| Munteenheid | Valuta van de rekening. |
Terugbetaling
Geeft aan dat er sprake is van een krediettransactie, d.w.z. een betaling die door de handelaar aan de kaarthouder is geretourneerd.
| Alle aangepaste velden die voor uw organisatie zijn geconfigureerd. Meerdere aangepaste velden worden gescheiden door een puntkomma (;). | Beschrijving |
|---|---|
| Datum | Datum waarop de terugbetaling is uitgevoerd. |
| Beschrijving | Valuta van de rekening. |
| Handelende kaarthouder | Naam van de kaarthouder. |
| Acterende kaart laatste vier | Laatste vier cijfers van de kaart. |
| Handelaar | Naam van de handelaar waar de betaling heeft plaatsgevonden. |
| Transactie-ID | Unieke ID van de transactie. |
| Transactiedatum | Datum waarop de terugbetaling is geautoriseerd. |
| Terugbetaling | Of de transactie een terugbetaling was. |
| Bedrag | Bedrag van de terugbetaling in de valuta van de rekening. |
| Munteenheid | Valuta van de rekening. |
| Oorspronkelijk bedrag | Bedrag van de terugbetaling in de oorspronkelijke valuta indien deze afwijkt van de valuta van de rekening. |
| Oorspronkelijke valuta | De valuta van de terugbetaling indien deze afwijkt van de valuta van de rekening. |
| Saldo | Resterend saldo nadat de terugbetaling heeft plaatsgevonden. |