Uitgavengegevens
U kunt standaardgegevens en aangepaste informatie opnemen in het exportbestand voor uitgaven. Voor standaardgegevens kunt u kenmerken uit de volgende gegevensmodellen opnemen:
Je kunt ook exporteren aanvullende aangepaste informatie die is toegevoegd via technische aangepaste velden.
Kostenobjectgegevens
Dit omvat het oorspronkelijke onkostenobject dat wordt geëxporteerd. U kunt hier alle eigenschappen toevoegen die Perk gebruikt om het exportbestand te verrijken met gedetailleerde onkostengegevens:
| Attribuut | Beschrijving |
|---|---|
| Extra kosten | Extra kosten verwijzen naar bijkomende uitgaven die aan een onkostenoverzicht kunnen worden toegevoegd. Deze kosten kunnen bestaan uit fooien, transactiekosten voor creditcards of andere soortgelijke uitgaven. |
| Automatisch berekend per rit | Alleen dagvergoeding en kilometervergoeding: vlag om aan te geven of de onkosten automatisch zijn aangemaakt |
| Categorie-ID | Categorie-ID van de uitgave |
| Land | Land van de kosten |
| Creditnota | Markeer dit om aan te geven of de uitgave een creditnota betreft. |
| Aanmaaktijdstempel | Aanmaaktijdstempel van de uitgave |
| Kaartafschrift-ID | Alleen bedrijfskaart: Afschrift-ID van de bijbehorende kaarttransactie |
| Kaarttransactie-ID | Alleen bedrijfskaart: Transactie-ID van de bijbehorende kaarttransactie |
| Uitgavendatum | Datum van de uitgave |
| Aangemaakte uitgave | Aanmaakdatum van de uitgave |
| Uitgavenvaluta | Valuta van de uitgave |
| Einddatum van de onkosten | Einddatum van de uitgave |
| tijdzone einde onkosten | Alleen dagvergoeding: tijdzone gekoppeld aan het eindtijdstip van de tussenstop |
| Aanvangdatum van de kosten | Begindatum van de uitgave |
| Uitgavetype | Soort onkosten, zoals bon, geen bon, kilometervergoeding, dagvergoeding. |
| Type vergoeding | Type vergoeding: onkostenvergoeding of betaald door het bedrijf |
| Conversiepercentage | Wisselkoers |
| Valutadatum | Valutadatum van de toegepaste wisselkoers |
| Uitgave-ID | ID van de uitgave |
| Open | Een vlag om aan te geven of de uitgave nog openstaat. |
| Laatst gewijzigd | Laatst gewijzigde datum van de uitgave |
| Bedrijfs-ID | ID van het bedrijf waar de uitgave is aangemaakt |
| Handelaar | Omschrijving van de kosten |
| Aantal deelnemers | Aantal deelnemers toegewezen aan de kosten |
| Account-ID | ID van de rekening waarop de uitgave is aangemaakt. |
| Betaalmethode | Betaalwijze van de onkosten, zoals privébetaling, bedrijfskaart, reisorganisatie. |
| dagvergoeding gedeeltelijk bedrag | Alleen dagvergoeding: Gedeeltelijk bedrag van de dagvergoeding dat verband houdt met de onkosten |
| Dagtarief ID | Alleen dagvergoeding: Dagvergoedingstarief-ID gekoppeld aan de onkosten |
| Plaatsingsdatum | Datum van verzending voor export |
| Uitgavenstatus | Status van de uitgave, zoals concept, ter goedkeuring, in beoordeling, klaar voor export, geëxporteerd, afgewezen |
| Ingediend met commentaar | Alle opmerkingen van de inzender, gescheiden door een scheidingsteken. |
| Tijdstip van grensovergang | Dagvergoeding alleen: tijdstip van grensovergang op deze dag |
| Tijdzone | Tijdzone van het tijdstempel op de uitgave |
| Totaalbedrag | Totaalbedrag van de uitgaven met behulp van het geselecteerde scheidingsteken uit de configuraties. |
| Totale claim | Declaratie van het totaalbedrag met behulp van het geselecteerde bedragscheidingsteken uit de configuraties |
| Tijdstip van de tussenstop | Reisdatum/tijd op kosten van de reis |
| Reis-id | Reis-ID van de uitgave |
| Reisnaam | Reisnaam van de uitgave |
| Voornaam | Voornaam van de indiener op de declaratie |
| Gebruikers-ID | Gebruikers-ID van de indiener van de onkostennota |
| Achternaam | Achternaam van de indiener op de declaratie |
Categoriegegevens
Categorieën (ook wel onkostencategorieën genoemd) classificeren de verschillende soorten uitgaven die gebruikers kunnen hebben. Verschillende categorieën stellen onze klanten in staat om:
- Categoriseer correct
- Boek correct in financiële systemen met verschillende grootboekrekeningen per categorie.
- Koppel AI-detectie aan een klantspecifieke categorie.
- Gekoppelde btw-voorbelasting
Hier kunt u alle eigenschappen invoegen die Perk gebruikt om het bestand uit te breiden met categoriegegevens:
| Attribuut | Beschrijving |
|---|---|
| Categorieaccount (ERP) | Account gekoppeld aan de categorie |
| Categorie datuminstellingen | Hiermee worden de datuminstellingen voor de categorie bepaald. Dit kan een enkele datum zijn (één dag), een datumbereik overdag vereisen (dagbereik) of een datumbereik 's nachts vereisen (nachtbereik). |
| Categoriebeschrijving | Beschrijving van de categorie |
| Categorie-icoon | Symbool gebruikt om de categorie weer te geven |
| Categorie-ID | ID van de categorie |
| Categorienaam | Naam van de categorie |
| Categorie status | Status van de categorie |
| Uitschakelen voor kostentypen | Geef aan of de categorie moet worden uitgeschakeld voor onkosten met of zonder ontvangstbewijs. |
| Weergave alleen voor creditcardbetalingen | Vlag om aan te geven dat de categorie alleen moet worden weergegeven voor betalingen met een bedrijfskaart. |
| Waarschuwing genereren | Vlag om waarschuwingen te genereren wanneer indieners een uitgave aanmaken in een categorie die niet overeenkomt met de categorie-instellingen. |
| Geen kostenobjecten toegestaan | Vlag om te bepalen of er geen kostenobjecten zijn toegestaan. |
| Geen voorbelasting | Vlag om te bepalen of er voor deze categorie btw-aftrek wordt berekend of niet. |
| Niet zichtbaar voor werknemers | Vlag om te bepalen of de categorie zichtbaar is voor alle medewerkers of alleen voor specifieke gebruikers. |
| Reactie vereist | Markeer deze optie om aan te geven of een opmerking vereist is wanneer kosten worden geboekt onder deze categorie. |
Kostenobjectgegevens
Een kostenobject is een hiërarchische structuur waaraan kosten binnen een bedrijf kunnen worden toegewezen. Denk bijvoorbeeld aan kostenplaatsen, teams of projecten. Het kan nodig zijn om de kosten te verdelen over meerdere teams/projecten, verschillende kostenplaatsen te kiezen of andere kostenobjecten samen te waarderen.
Hier kunt u alle eigenschappen invoegen die Perk gebruikt om het bestand uit te breiden met kostenobjectgegevens:
| Attribuut | Beschrijving |
|---|---|
| Goedkeuringslimiet voor kostenobjecten | Limiet in de bedrijfsvaluta die het kostenobject kan toestaan |
| E-mailadres van de goedkeurder van de kostenpost | E-mailadres van de persoon die de ingediende onkosten voor het kostenobject goedkeurt. |
| ID van de goedkeurder van het kostenobject | ID van de persoon die verantwoordelijk is voor de goedkeuring van kostenposten |
| Automatische goedkeuringslimiet voor kostenobjecten | Drempelwaarde waaronder uitgaven automatisch worden goedgekeurd. Indien niet ingesteld, null. |
| Kostenobjectcode (ERP) | Code van het kostenobject |
| E-mailadres van de gemachtigde voor kostenobjecten | E-mailadres van de persoon die is gemachtigd om kostenobjecten goed te keuren |
| Vervaldatum van de gedelegeerde voor kostenobjecten | Datum waarop de bevoegdheid van de gemachtigde om het kostenobject goed te keuren vervalt. |
| ID van de afgevaardigde van het kostenobject | ID van de persoon die is gemachtigd als goedkeurder van kostenobjecten |
| Naam van de gedelegeerde voor het kostenobject | Naam van de persoon die is gemachtigd als goedkeurder van kostenposten |
| Beschrijving van het kostenobject | Omschrijving van het kostenobject |
| Kostenobject-ID | ID van het kostenobject |
| Kostenobjectniveau | Intern veld voor functionaliteit van kostenobjecten. Bepaalt het hiërarchieniveau. |
| Naam van het kostenobject | Naam van het kostenobject |
| Status van kostenobject | Intern veld voor functionaliteit. Status van het kostenobject: 1 (actief) / 2 (inactief) / 0 (concept). |
| Code van het ouderkostenobject | Als het kostenobject bij een bovenliggend kostenobject hoort, wordt de ERP-code van het bovenliggende kostenobject gebruikt. Indien niet ingesteld, wordt null weergegeven. |
| ID van het bovenliggende kostenobject | Als het kostenobject bij een ouderkostenobject hoort, wordt de ID van het ouderkostenobject gebruikt. Indien niet ingesteld, wordt null geretourneerd. |
| Naam van het bovenliggende kostenobject | Als het kostenobject bij een ouderkostenobject hoort, wordt de naam van het ouderkostenobject gebruikt. Indien niet ingesteld, wordt null geretourneerd. |
Gebruikersgegevens
Het gebruikersobject bevat de relevante informatie voor de werknemer als applicatiegebruiker (zoals indieners of goedkeurders van onkosten), potentiële schuldeiser voor onkostenvergoeding en initiatiefnemer van de kosten.
Hier kunt u alle eigenschappen invoegen die Perk gebruikt om het bestand met gebruikersgegevens uit te breiden:
| Attribuut | Beschrijving |
|---|---|
| Accounthouder | Naam van de rekeninghouder van de bankrekening van de gebruiker |
| Account-ID | ID van het Perk-account waartoe de persoon behoort |
| Accountnaam | Naam van het Perk-account |
| BIC | BIC van de bankrekening van de gebruiker |
| Stad | Stad geregistreerd voor de bankrekening van de gebruiker |
| Bedrijfs-ID | ID van het bedrijf waartoe de gebruiker behoort |
| Werknemers-ID | Werknemersaccount (ERP) |
| Limiet voor automatische onkostengoedkeuring (voor lijnmanager) | Drempelbedrag voor de gebruiker: boven dit bedrag is goedkeuring vereist. Alle bedragen onder dit drempelbedrag worden automatisch goedgekeurd. |
| onkostenvertegenwoordiger (indienen) ID | ID van de gemachtigde voor onkostenvergoedingen die namens de gebruiker onkosten kan indienen |
| Naam van de gemachtigde voor onkosten (indienen) | Naam van de persoon die namens de gebruiker onkosten kan indienen |
| Thuislocatie | Het door de gebruiker opgeslagen thuisadres |
| IBAN | IBAN van de bankrekening van de gebruiker |
| Laatst gewijzigd | Datum laatste update |
| ID van de afgevaardigde van de lijnmanager | Als de gebruiker de goedkeuring van de lijnmanager aan een andere persoon heeft gedelegeerd, wordt het ID van die persoon weergegeven. |
| ID van de lijnmanager | ID van de lijnmanager van de gebruiker |
| Naam van de lijnmanager | Naam van de leidinggevende van de gebruiker |
| Kantooradres | Het door de gebruiker opgeslagen kantooradres |
| Beleids-ID | ID van het werknemersbeleid |
| Escalatielimiet voor uitgavengoedkeuring (voor lijnmanager) | Drempelbedrag tot waar de gebruiker uitgaven en facturen kan goedkeuren. |
| Straatnaam | Straatnaam geregistreerd voor de bankrekening van de gebruiker |
| Straatnummer | Straatnummer geregistreerd voor de bankrekening van de gebruiker |
| Land van de gebruiker | Land van de gebruiker |
| Gebruiker heeft dit gemaakt | Datum waarop de gebruiker voor het eerst is aangemaakt. |
| Gebruikersvaluta | Gebruikersvaluta |
| Gebruikers-e-mail | E-mailadres van de gebruiker die de onkosten indient |
| Gebruikersvoornaam | Voornaam van de gebruiker die de onkosten indient |
| Gebruikers-ID | Unieke ID om de gebruiker in Perk te identificeren. |
| De gebruiker is een lijnmanager. | Vlag om aan te geven of de gebruiker een manager is. |
| Gebruikerstaal | Gebruikerstaal |
| Achternaam van de gebruiker | Achternaam van de gebruiker die de onkosten indient |
| Gebruikersstatus | Status van de gebruiker. 1 (actief) / 2 (inactief) / 0 (concept) |
| Postcode | Postcode geregistreerd voor de bankrekening van de gebruiker |
bedrijfskaartgegevens
Bedrijfskaarten vertegenwoordigen alle kaarten die binnen Perk worden herkend en geïntegreerd, of het nu een Perk-kaart of een externe kaart is. Hier kunt u alle eigenschappen invoegen die Perk gebruikt om het bestand uit te breiden met bedrijfskaartgegevens:
| Attribuut | Beschrijving |
|---|---|
| Kaartrekening | Crediteurnummer (ERP) |
| Kaartrekening-ID | Verwijzing naar de bankrekening |
| Kaartvaluta | Valuta van de bedrijfskaart |
| Kaartbeschrijving | Beschrijving van de visitekaartje |
| Kaart-ID | Bedrijfspas-ID |
| Kaartnaam | Kaartnaam |
| Kaartnummer | Bedrijfskaartnummer |
| Productcode van de kaart | Intern veld voor Perk-functionaliteit |
| Kaartaanbieder | Kaartprogramma van de bedrijfskaart |
| Kaartstatus | Intern veld voor Perk-functionaliteit. 1 (actief) / 2 (inactief) / 0 (concept) |
| E-mailadres kaarthouder | E-mailadres van de kaarthouder |
| Voornaam kaarthouder | Bedrijfskaart kaarthouder voornaam |
| Kaarthouder-ID | Bedrijfskaart kaarthouder ID |
| achternaam kaarthouder | Bedrijfskaart kaarthouder achternaam |
| Logekaart | Intern veld voor Perk-functionaliteit. Geeft aan of de kaart een lodgekaart is. |
| Privé gefactureerde kaart | Of de kaart aan de gebruiker wordt gefactureerd. Waar of onwaar. |
Kaarttransactiegegevens
Kaarttransacties kunnen afkomstig zijn van Perk Cards, externe kaarten of handmatig geïmporteerde transacties. Hier kunt u alle eigenschappen invoegen die Perk gebruikt om het bestand met transactiegegevens uit te breiden:
| Attribuut | Beschrijving |
|---|---|
| Kaartvaluta | Valuta van de bedrijfskaart |
| Kaart-ID | ID van de gebruikte bedrijfskaart |
| Kaartnaam | Naam van de bedrijfskaart |
| Kaartafschrift-ID | ID van het kaartafschrift waaraan de transactie is gekoppeld |
| Gesloten | Een vlag om aan te geven of de transactie is afgesloten. |
| Bedrijfs-ID | Bedrijfs-ID waarin de transactie is aangemaakt |
| Landcode | Landcode van de transactie |
| Creditnota | Markeer de transactie als een creditnota. |
| Fouten | Een vlag om aan te geven of de transactie fouten bevat. |
| Uitgave-ID | ID van de uitgave waarmee de transactie wordt vergeleken |
| Uitgavenstatus | Status van de uitgave waarmee de transactie wordt vergeleken |
| Laatst gewijzigd | Datum van laatste wijziging van de transactie |
| Handelaar | Beschrijving van de transactie |
| Verkopercategoriecode | MCC- of SIC-code gekoppeld aan de transactie |
| Oorspronkelijk bedrag | Bronbedrag van de transactie |
| Oorspronkelijke valuta | Bronvaluta van de transactie |
| In behandeling | Vlag om aan te geven of de onkostenstatus van de gekoppelde onkosten in behandeling is. |
| Referentienummer | Referentienummer van de transactie |
| Transactiebedrag | Bijgeschreven bedrag van de transactie met de bedrijfskaart |
| Transactie boekingsdatum | Boekingsdatum |
| Transactie aangemaakt | Aanmaakdatum van de transactie |
| Transactievaluta | Valuta van de transactie |
| Transactiedatum | Datum van de transactie |
| Transactie-ID | ID van de transactie |
| Naam van de transactieverklaring | Naam van het bedrijfscreditcardafschrift |
| Transactiestatus | Status van de transactie |
| Transactieoverzicht ID | Export-ID van de transactie |
| Uploaddatum | Tijdstip van het uploaden van de transactie |
Bedrijfsgegevens (rechtspersoon)
Hier kunt u het bestand uitbreiden met enkele kenmerken van bedrijfsgegevens:
| Attribuut | Beschrijving |
|---|---|
| Bedrijfscode (ERP) | Bedrijfs-ID (ERP) |
| Bedrijfs-ID | ID van het bedrijf |
| Bedrijfsnaam | Naam van het bedrijf |
Reisgegevens
Een reis vertegenwoordigt een container met uitgaven in Perk. Hier kunt u het bestand uitbreiden met reisgegevens:
| Attribuut | Beschrijving |
|---|---|
| Account-ID | Perk-account-ID waarmee de reis is aangemaakt. |
| Dagtarief automatisch berekenen | Vlag die aangeeft of de reis automatische samenvoeging van dagvergoedingen toestaat. |
| Verwijderen: Als u het volledige onkostenrapport wilt verwijderen. | Geef commentaar op de reis |
| Bedrijfs-ID | ID van het bedrijf waar de reis is aangemaakt |
| Laatst gewijzigd | Datum van laatste wijziging van de reis |
| Totale claim | Totale claim voor de reis |
| Totale belasting | Totale btw of belasting over de reis |
| Object-ID voor reiskosten | Standaard kostenobject-ID van de reis |
| Naam van het object voor reiskosten | Standaard naam van het kostenobject van de reis |
| Reis gecreëerd | Aanmaakdatum van de reis |
| Reisvaluta | Valuta van de reis |
| Eindtijd van de reis | Einddatum van de reis |
| Reis-id | ID van de reis |
| Reisnaam | Naam van de reis |
| Vertrektijd van de reis | Startdatum van de reis |
| Reisstatus | Status van de reis |
| Gebruikersvoornaam | Voornaam van de persoon die de reis heeft aangevraagd |
| Gebruikers-ID | Gebruikers-ID van de persoon die de reis heeft ingediend. |
| Achternaam van de gebruiker | Achternaam van de persoon die de reis heeft aangevraagd |
| Werkstroom-ID | Alleen voor workflowontwerpers: Workflow-ID waaraan de reis is gekoppeld |
Gegevens over debetbedragen
Hier kunt u het bestand uitbreiden met bedragen van debetregels:
| Attribuut | Beschrijving |
|---|---|
| Brutobedrag | Brutobedrag per debetregel |
| Brutobedrag in de oorspronkelijke uitgavevaluta | Brutobedrag van de debetpost in de oorspronkelijke uitgavevaluta |
| Nettobedrag | Nettobedrag per debetregel vóór aftrek van belastingen |
| Nettobedrag in de oorspronkelijke uitgavevaluta | Nettobedrag van de debetpost in de oorspronkelijke uitgavevaluta |
Belastingbedragen
Hier kunt u het bestand uitbreiden met de bedragen van de belastingposten:
| Attribuut | Beschrijving |
|---|---|
| Basisbedrag | Netto basisbedrag |
| Belastingbedrag | Belastingbedrag toegepast op de debetregel |
| Belastingcategorie | Belastingcategorie |
| Belastingcode | Belastingcode |
| Belastingbedrag | Belastingbedrag |
| Belastingtariefrekening (ERP) | Account (ERP) |
| Belastingtarief land | Land |
| Beschrijving van het belastingtarief | Beschrijving |
| Naam van het belastingtarief | Naam |
| Prioriteit voor belastingtarieven | Prioriteit, waarbij een hoger nummer een hogere prioriteit aangeeft. |
| Belastingtariefstatus | Status van het belastingtarief, actief of inactief. |
| Geldig vanaf | Geldig vanaf datum |
| Geldig tot | Geldig tot datum |
| Versie | Versie |
Aangepaste velden voor uitgaven en facturen
Elke kolomkop komt overeen met de code van het aangepaste veld en de waarde bevat de bijbehorende waarde. Deze waarden worden dynamisch ingevuld op basis van de inhoud van tagMap.
| Kredietlijn | Debetlijn | BTW-regels voor elke debetregeloptie | Geconsolideerde belastingbedragen |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
Hier kunt u alle eigenschappen invoegen die Perk gebruikt om het bestand uit te breiden met aangepaste veldgegevens:
Attribuut |
Beschrijving |
|---|---|
Tagcode |
Code van het antwoord van het aangepaste veld. Elk antwoord hoort bij een aangepast veld. |
Tag-dimensie-ID |
Aangepaste veld-ID van het antwoord. |
Tag-ID |
ID van het antwoord. |
Tagnaam |
Naam van het antwoord. |
Tagstatus |
Status van het antwoord. |
Overige aangepaste gegevens
Soms wilt u wellicht informatie toevoegen die geen deel uitmaakt van de standaard uitgavengegevens of van Aangepaste velden toegevoegd aan onkosten of facturen.
U wilt bijvoorbeeld een additionalId toevoegen aan de export. Deze informatie kan worden toegevoegd als een technisch aangepast veld aan een kostenobject. Met andere woorden, Perk maakt een aangepast veld aan voor additionalId in alle relevante rechtspersoonlijkheden van het kostenobject. Vervolgens neemt u dit aangepaste veld op als onderdeel van de gegevens van het kostenobject.
Je moet Perk vragen om een technisch aangepast veld voor je aan te maken. Zodra dit is toegevoegd, kun je je technisch aangepast veld selecteren als gegevensveld.