Kies de gegevens die u in uw uitgaven exportbestand Voor facturen. U bepaalt welke informatie u wilt exporteren en in welke volgorde deze verschijnt. U kunt ook kiezen of de gegevens voor alle regels in het bestand worden weergegeven. Zo kunt u standaardgegevens en aangepaste informatie in uw export opnemen.
Uitgavengegevens
U kunt standaardgegevens en aangepaste informatie opnemen in het exportbestand voor uitgaven. Voor standaardgegevens kunt u kenmerken uit de volgende gegevensmodellen opnemen:
Factuurgegevens
Eigenschappen die u kunt gebruiken om een bestand met factuurgegevens uit te breiden. De meeste van deze kenmerken zijn al beschikbaar in de standaard exportkolommen.
| Attribuut | Beschrijving |
|---|---|
| opmerking | Opmerking over de factuur |
| munteenheid | Factuurvaluta |
| customInformation. | Aangepaste informatie, specifiek geconfigureerd voor de klant, waar wordt vervangen door de veldnaam. |
| datum | Factuurdatum |
| deadline | Factuur vervaldatum |
| brutobedrag | Bruto factuurbedrag |
| id | Factuur-ID |
| Factuurnummer | Belastingnummer |
| isCreditNote | Creditnota |
| nettobedrag | Netto factuurbedrag |
| betaling geblokkeerd | Betaling geblokkeerd |
| betalingsdatum | Factuurbetalingsdatum |
| bankrekening | Bankrekening |
| bankLand | Bankland |
| bankKey | Banksleutel |
| banknummer | Banknummer |
| externeId | IBAN |
| iban | IBAN |
| swiftCode | BIC/SWIFT-code |
| betalingsTermId | Betalingstermijn ID |
| plaatsingsdatum | Factuurboekingsdatum |
| iban | IBAN via QR-code |
| referentienummer | QR-referentienummer |
| gestructureerd bericht | QR-gestructureerd bericht |
| type | QR-type |
| gestructureerd bericht | QR-ongestructureerd bericht |
| ongestructureerd bericht | QR-ongestructureerd bericht |
| serviceEndDate | Factuurdatum |
| serviceStartDate | Einddatum van de dienstverlening |
| Startdatum van de dienstverlening | Startdatum service |
| leveranciers-ID | Leveranciers-ID |
Bedrijfsgegevens
Eigenschappen die u kunt gebruiken om het exportbestand uit te breiden met gegevens over rechtspersoonlijkheden.
| Attribuut | Beschrijving |
|---|---|
| code | Bedrijfscode (ERP) |
| customInformation. | Aangepaste informatie, specifiek geconfigureerd voor de klant, waar wordt vervangen door de veldnaam. |
| id | Bedrijfs-ID |
| naam | Bedrijfsnaam |
Leveranciersgegevens
Eigenschappen die u kunt gebruiken om het exportbestand uit te breiden met leveranciersgegevens.
| Attribuut | Beschrijving |
|---|---|
| klantnummer | Klantnummer |
| customInformation. | Aangepaste informatie, specifiek geconfigureerd voor de klant, waar wordt vervangen door de veldnaam. |
| externeId | Externe ID |
| interneLeveranciersID | Interne leveranciers-ID |
| isInterneLeverancier | Interne leverancier |
| naam | Leveranciersnaam |
| secundaire naam | Tweede naam |
| korte naam | Korte naam |
| leveranciers-ID | Leveranciers-ID |
| belastingnummer | Belastingnummer |
Categoriegegevens
Eigenschappen die u kunt gebruiken om het exportbestand uit te breiden met categoriegegevens.
| Attribuut | Beschrijving |
|---|---|
| account | Categorieaccount (ERP) |
| customInformation. | Aangepaste informatie, specifiek geconfigureerd voor de klant, waar wordt vervangen door de veldnaam. |
| belastingen uitschakelen | Geen voorbelasting |
| id | Categorie-ID |
| ignoreCostObjectInExport | Kostenobjecten uitsluiten |
| isCostObjectOptional | Kostenobject niet verplicht |
| isTaxOnly | Geeft aan of het een categorie betreft die uitsluitend voor belastingen bedoeld is. |
| isTaxRateMandatory | Belastingveld verplicht |
| legalEntityId | Juridische entiteits-ID |
| naam | Categorienaam |
| isTaxOnly | Belastinggerelateerde posten zijn gebaseerd op de instellingen in de categorieën. Voorbeelden hiervan zijn invoerrechten of douanerechten. |
Kostenobjectgegevens
Eigenschappen die u kunt gebruiken om het exportbestand uit te breiden met gegevens over kostenobjecten.
| Attribuut | Beschrijving |
|---|---|
| code | Kostenobjectcode (ERP) |
| customInformation. | Aangepaste informatie, specifiek geconfigureerd voor de klant, waar wordt vervangen door de veldnaam. |
| id | Kostenobject-ID |
| niveau | Kostenobjectniveau |
| naam | Naam van het kostenobject |
| ouderCode | Code van het ouderkostenobject |
| ouder-ID | Kostenobject kostenobject-ID |
Belastingbedrag
Eigenschappen die u kunt gebruiken om het exportbestand uit te breiden met belastinggegevens.
| Attribuut | Beschrijving |
|---|---|
| belastingcode | Belastingcode |
| account | Belastingtariefrekening (ERP) |
| land | Belastingtarief land |
| aangepaste informatie | Aangepaste informatie, specifiek geconfigureerd voor de klant, waar wordt vervangen door de veldnaam. |
| id | Belastingtarief-ID |
| naam | Naam van het belastingtarief |
| tarief | Belastingbedrag |
| validiteitEinddatum | Geldigheid tot |
| geldigheidsstartdatum | Geldigheid van |
Tag-datamodel
Eigenschappen die u kunt gebruiken om het exportbestand uit te breiden met taggegevens.
| Attribuut | Beschrijving |
|---|---|
| .code | Code van het aangepaste veld voor kostenallocatie, waarbij de ERP-code van het aangepaste veld is. |
| .customInformation. | Aangepaste informatie (technisch aangepast veld) specifiek geconfigureerd voor de klant, waarbij de veldnaam is. |
| .dimension | ID van het aangepaste veld, waarbij de ERP-code van het aangepaste veld is. |
| .id | ID van de waarde, waarbij de ERP-code van het aangepaste veld is. |
| .name | Naam van de waarde, waarbij de ERP-code van het aangepaste veld is. |
Gegevensmodel voor afzonderlijke artikelen
Eigenschappen die u kunt gebruiken om het exportbestand uit te breiden met gegevens per regelitem.
| Attribuut | Beschrijving |
|---|---|
| categorie-ID | Categorie-ID |
| kostenobject-ID | Kostenobject-ID |
| aangepaste informatie | Aangepaste informatie, specifiek geconfigureerd voor de klant, waar wordt vervangen door de veldnaam. |
| beschrijving | Beschrijving |
| goor | Brutobedrag |
| brutoOrigineleFactuurValuta | Brutobedrag (oorspronkelijke valuta) |
| isTaxOnly | Alleen belasting |
| netto | Nettobedrag |
| netOriginalInvoiceCurrency | Nettobedrag (oorspronkelijke valuta) |
| hoeveelheid | Hoeveelheid |
| serviceStartDate | Einddatum van de dienstverlening |
| Startdatum van de dienstverlening | Startdatum service |
| belasting | Belastingbedrag |
| prijsPerArtikel | Berekent de prijs per artikel voor elke regel, exclusief btw (als de hoeveelheid niet is ingevuld bij de regel, is de kolom leeg) en voegt een nieuwe kolom "pricePerItem" toe aan het exportbestand. |