Gebruik dit artikel om persoonsgegevens uit uw Perk-account te downloaden. U kunt profiel-, organisatie-, reisbeleids-, goedkeuringsproces- en uitgaveninformatie exporteren voor alle personen of een gefilterde groep personen. Vervolgens kunt u het bestand gebruiken om uw configuratie te controleren, gegevens te migreren of te integreren met andere tools.
Een exportoptie kiezen
Bij het exporteren van persoonsgegevens in Perk heb je drie opties waarmee je kunt bepalen welke personen en welke kolommen in het bestand worden opgenomen.
| Exportoptie | Wie is erbij inbegrepen? | Inclusief kolommen |
|---|---|---|
| Iedereen en tabelkolommen | Alle personen in uw account | De kolommen die momenteel zichtbaar zijn in de tabel op uw pagina 'Personen' |
| Gefilterde personen en tabelkolommen | Alleen personen die voldoen aan de filters die op uw Personenpagina zijn toegepast. | De kolommen die momenteel zichtbaar zijn in de tabel op uw pagina 'Personen' |
| Iedereen en uitgebreide kolommen | Alle personen in uw account | De volledige set beschikbare kolommen, inclusief velden die niet in de tabel worden weergegeven. |
U kunt de gegevens exporteren als een Excel-spreadsheet (.xls) of een CSV-bestand (.csv). Het CSV-bestand bevat waarden met UTF-8-codering, gescheiden door komma's.
Tip: Gebruik Iedereen en uitgebreide kolommen wanneer u details over het goedkeuringsproces, instellingen voor bestedingsdelegatie of persoonlijke profielvelden nodig hebt die niet zichtbaar zijn in de tabel op de pagina Personen.
Opmerking: Als u geen filters hebt toegepast op uw Personen-pagina, leveren Gefilterde personen en tabelkolommen en Iedereen en tabelkolommen dezelfde uitvoer op.
Persoonsgegevens exporteren
Stappen voor het exporteren van persoonsgegevens vanuit Perk:
- Ga naar Mensen.
- Als u een gefilterde set personen wilt exporteren, pas dan uw filters toe op de tabel voordat u verdergaat.
- Selecteer Gegevens beheren > Gegevens exporteren.
- Kies een exportformaat:
- CSV-bestand (.csv)
- Excel-spreadsheet (.xls)
- Kies een exportoptie:
- Iedereen en tabelkolommen — alle personen, alleen tabelkolommen.
- Gefilterde personen en tabelkolommen — alleen gefilterde personen en tabelkolommen.
- Iedereen en uitgebreide kolommen — alle personen, volledige set uitgebreide kolommen.
- Selecteer Exporteren om het genereren van uw bestand te starten. U ontvangt een e-mail zodra het klaar is.
Je exportbestand per e-mail ontvangen
Omdat het genereren van grote exportbestanden tijd kan kosten, downloadt Perk het bestand niet direct. In plaats daarvan sturen we u een e-mail met uw geëxporteerde gegevens.
De e-mail bevat het bestand als bijlage. Als u binnen enkele minuten geen e-mail ontvangt, controleer dan uw spammap of neem contact op met uw IT-afdeling, aangezien de mailserver van uw bedrijf soms bijlagen kan blokkeren. Voor CSV-bestanden geldt dat als de persoonsgegevens groter zijn dan 10 MB, Perk deze comprimeert tot een ZIP-bestand.
Open de e-mail en selecteer de bijlage om het bestand op te slaan.
Wat is inbegrepen in de uitgebreide export?
De optie Iedereen en uitgebreide kolommen omvat alle onderstaande kolomgroepen. De opties Iedereen en tabelkolommen en Gefilterde personen en tabelkolommen omvatten de kolommen die zijn ingesteld als zichtbaar in de tabel op uw pagina Personen.
Kernidentiteit
| Alle aangepaste velden die voor uw organisatie zijn geconfigureerd. Meerdere aangepaste velden worden gescheiden door een puntkomma (;). | Gerelateerde informatie |
|---|---|
| gebruikers-ID | De unieke ID die aan de persoon in Perk is toegewezen. |
| voornaam | De voornaam van de persoon. |
| laatste_login | De achternaam van de persoon. |
| gebruikersnaam | De Perk-gebruikersnaam van de persoon, oftewel hun e-mailadres. |
| inlog_e-mail | Het e-mailadres dat gebruikt wordt om in te loggen bij Perk. |
| communicatie_e-mail | Het e-mailadres dat wordt gebruikt voor Perk-meldingen en reiscommunicatie. |
| staat | Huidige accountstatus. Mogelijke waarden: actief of inactief. |
| externe_id | De meest recente identificatiecode die een extern systeem (SCIM, SSO-login, HR-integratie) aan de persoon heeft toegewezen. Als er meerdere bronnen zijn gebruikt om de gegevens van de persoon bij te werken, wordt de laatst gebruikte identificatiecode gebruikt. |
| rollen | De rollen die aan deze persoon zijn toegewezen. Als er meerdere rollen van toepassing zijn, worden deze gescheiden door een puntkomma. Mogelijke waarden: admin, finance, auditor, financial_reviewer, travel_manager, travel_admin, traveler, guest, no_access, hr, card_admin, invoice_processor, developer, company_admin. |
| toegewezen_mensen | De mensen die deze persoon kan aansturen. Alleen de functies travel_manager en finance ondersteunen dit veld. Toont iedereen, niemand, een door puntkomma's gescheiden lijst met namen — bijvoorbeeld John Doe;Jane Smith — of leeg, als de functie bedrijfsspecifiek is. |
| toegewezen_bedrijven | De bedrijven die deze persoon kan beheren, in een door puntkomma's gescheiden lijst — bijvoorbeeld Acme Corp;Dunder Mifflin Paper Company. Van toepassing op functies die per bedrijf zijn gedefinieerd. |
Wat het bevat
| Alle aangepaste velden die voor uw organisatie zijn geconfigureerd. Meerdere aangepaste velden worden gescheiden door een puntkomma (;). | Gerelateerde informatie |
|---|---|
| geboortedatum | De geboortedatum van de persoon, in het formaat JJJJ-MM-DD. |
| geslacht | Het geslacht van de persoon. Mogelijke waarden: M voor man, F voor vrouw. |
| telefoon | Het telefoonnummer van de persoon. |
| munteenheid | De valuta die de persoon prefereert. |
| taal | De voorkeurstaal van de persoon. |
| tijdformaat | De door de persoon gewenste tijdseenheid. Mogelijke waarden: 12 uur of 24 uur. |
| laatste_login | Datum en tijd van de meest recente aanmelding van de persoon bij Perk, in UTC. Formaat: JJJJ-MM-DD HH:MM:SS.ffffff. |
Wat het bevat
| Alle aangepaste velden die voor uw organisatie zijn geconfigureerd. Meerdere aangepaste velden worden gescheiden door een puntkomma (;). | Gerelateerde informatie |
|---|---|
| bedrijf | Het bedrijf waar deze persoon werkzaam is. De bedrijfsnaam moet al in Perk bestaan. |
| betalingsprofielen | Betaalprofielen die beschikbaar zijn voor deze persoon. Alle vermelde profielen moeten al in Perk bestaan. |
| kosten_centrum | Kostenobject toegewezen aan deze persoon. |
| erp_code | ERP-code voor deze persoon, indien van toepassing. |
| is_extern | Of deze persoon een externe gebruiker is. Ja, als het inlog-e-mailadres zich op een niet-bedrijfsdomein bevindt. |
| niet-bewerkbare velden | Velden die niet handmatig bewerkt kunnen worden omdat ze gesynchroniseerd zijn met een extern systeem, zoals SSO, SCIM of BambooHR. De gegevens worden geëxporteerd als een lijst met veldnamen, of leeg als er geen velden vergrendeld zijn. |
| welkomstmail verzonden | Of de welkomstmail van Perk naar deze persoon is verzonden. |
Wat het bevat
| Alle aangepaste velden die voor uw organisatie zijn geconfigureerd. Meerdere aangepaste velden worden gescheiden door een puntkomma (;). | Gerelateerde informatie |
|---|---|
| lijn_manager | De direct leidinggevende van de persoon, weergegeven als de gebruikersnaam van de direct leidinggevende, oftewel een e-mailadres. |
| lijn_manager_voornaam | Voornaam van de lijnmanager. |
| line_manager_last_name | Achternaam van de lijnmanager. |
| URL van de profielfoto van de lijnmanager | URL met een link naar de profielfoto van de lijnmanager. |
| aantal_rapporten | Aantal mensen die rechtstreeks aan deze persoon rapporteren (alleen directe ondergeschikten, niet de volledige rapportagestructuur). |
| aantal_gecontroleerde_reizigers | Aantal reizigers dat deze persoon beheert. |
| managed_through | reisbeleid |
| reismanagers | Wat het bevat |
Reisbeleid
| Alle aangepaste velden die voor uw organisatie zijn geconfigureerd. Meerdere aangepaste velden worden gescheiden door een puntkomma (;). | Gerelateerde informatie |
|---|---|
| reisbeleid | Het reisbeleid dat aan deze persoon is toegewezen. |
| reisdocumentstatus | De huidige status van het reisdocument van de persoon, gebaseerd op de vervaldatum. Mogelijke waarden: geldig of verlopen, of leeg als er geen reisdocument is geregistreerd. |
| heeft_reis_document | Wat het bevat |
Goedkeuringsprocedure voor reizen
| Alle aangepaste velden die voor uw organisatie zijn geconfigureerd. Meerdere aangepaste velden worden gescheiden door een puntkomma (;). | Gerelateerde informatie |
|---|---|
| goedkeuringsproces | Het goedkeuringsproces dat aan deze persoon is toegewezen. |
| num_approval_processes_assigned_to_user | Totaal aantal actieve, niet-standaard goedkeuringsprocessen waarbij deze persoon als goedkeurder is vermeld. |
| goedkeuringsproces_lid | De meest specifieke actieve goedkeuringsprocessen waarvan deze persoon lid is, weergegeven als een door puntkomma's gescheiden lijst met namen — bijvoorbeeld: Financiële goedkeuring; Reisbeleid A. Prioriteitsvolgorde: Handmatig > Geautomatiseerd > Standaardaccount. |
| goedkeuringsproces_ledenbronnen | Waar die goedkeuringsprocessen vandaan komen, als een door puntkomma's gescheiden lijst — bijvoorbeeld bamboohr, scim of merge.dev varianten. |
| geen_goedkeuringsproces_lid | Dit is waar als geen van de meest specifieke actieve goedkeuringsprocessen van deze persoon goedkeuring vereist. |
| altijd_goedkeurders | Goedkeurders ingesteld om de verzoeken van deze persoon altijd goed te keuren. |
| in_policy_approvers | Goedkeurders die zijn aangewezen om de binnen het beleid geldende verzoeken van deze persoon te beoordelen, weergegeven als een door puntkomma's gescheiden lijst met gebruikersnamen. |
| out_of_policy_approvers | Goedkeurders die zijn aangewezen om de verzoeken van deze persoon die buiten het beleid vallen te beoordelen, weergegeven als een door puntkomma's gescheiden lijst met gebruikersnamen. |
| altijd_recensenten | Beoordelaars worden op de hoogte gesteld van alle reisverzoeken van deze persoon, ongeacht de beleidsstatus, in de vorm van een door puntkomma's gescheiden lijst met gebruikersnamen. |
| in_policy_reviewers | Beoordelaars worden op de hoogte gesteld wanneer deze persoon verzoeken indient die binnen het beleid vallen, in de vorm van een door puntkomma's gescheiden lijst met gebruikersnamen. |
| buiten_beleidsbeoordelaars | Beoordelaars voor verzoeken die buiten het beleid vallen. |
| goedkeuringsprocessen als goedkeurder | Goedkeuringsprocessen waarbij deze persoon is aangewezen als goedkeurder, weergegeven als een door puntkomma's gescheiden lijst met namen. |
| goedkeuringsprocessen_als_lid | Wat het bevat |
Goedkeuring van uitgaven en beleid
| Alle aangepaste velden die voor uw organisatie zijn geconfigureerd. Meerdere aangepaste velden worden gescheiden door een puntkomma (;). | Gerelateerde informatie |
|---|---|
| werknemersbeleid | Het uitgavenbeleid dat aan deze persoon is toegewezen. |
| display_expense_auto_approval_limit | De limiet voor automatische goedkeuring van uitgaven. |
| display_expense_escalation_threshold | De escalatiedrempel voor kosten. |
| onkosten_gedelegeerden_goedkeurder | Personen die namens deze persoon onkosten kunnen goedkeuren. |
| onkosten_afgevaardigden_indiener | Personen die namens deze persoon onkosten kunnen indienen. |
| factuur_gedelegeerden_goedkeurder | Personen die namens deze persoon facturen kunnen goedkeuren. |
| factuur_afgevaardigden_indiener | Personen die namens deze persoon facturen kunnen indienen. |
gebruikers_aangepaste_velden
| Alle aangepaste velden die voor uw organisatie zijn geconfigureerd. Meerdere aangepaste velden worden gescheiden door een puntkomma (;). | Gerelateerde informatie |
|---|---|
| Meerdere personen toevoegen of bijwerken met behulp van een CSV-bestand | Alle aangepaste velden die voor uw organisatie zijn geconfigureerd. Meerdere aangepaste velden worden gescheiden door een puntkomma (;). |